| Intäkter: | Belopp | Red anm. |
| Arrende Känsö | 773.000 | |
| Arrende Rödsten | 174.000 | |
| Övriga arrenden | 300.000 | |
| Summa: | 1.247.000 | |
Utgifter: | ||
| Advokatkostnader (Bl.a. Uppsagda bryggplatser i Rödsten, Känsö) | 250.000 | |
| S:4 Utegym | 30.000 | Utegym är främmande verksamhet för BBS. Se Främmande verksamhet – varför är det brottsligt? |
| Trädfällning S:19 | 10.000 | |
| Rensning brunnar inkl. handpumpar | 40.000 | |
| Hemsida | 20.000 | |
| Avsättning för skötsel av Gärdet | 10.000 | |
| Annonser, lokalhyra, försäkring | 20.000 | |
| Arvoden | 110.000 | |
| Övriga kostnader, sopor m.m. | 100.000 | Sophantering är främmande verksamhet för BBS. Se Främmande verksamhet – varför är det brottsligt? |
| Avsättning till underhålls- och förnyelsefonden | 10.000 | |
| Summa: | 600.000 |
Original: BBS.-Budget-2023
